大港油田第三采油厂枣一联合站卸油台
2022-07-12 10:23:40
大港油田第三采油厂枣一联合站卸油台应用光热加热装置替代原电加热装置(2009年5月4日正式运行)
枣一联合站卸油台用电量对比表
年份 | 统计天数 | 有功电量 kwh | 无功电量 kwh | 合计用电量 kwh | ||||||||
有功总 | 峰 段 | 平 段 | 谷 段 | 无功总 | 峰段 | 平段 | 谷段 | 总用电量 | 平均每天用电量 | |||
安装前 | 2007年 | 344 | 776931 | 282525 | 273331 | 220797 | 207311 | 74175 | 71141 | 61868 | 776931 | 2259 |
2008年 | 336 | 859462 | 325288 | 332830 | 201068 | 389544 | 147464 | 150605 | 91215 | 859462 | 2558 | |
安装后 | 2009年 | 355 | 392144 | 153623 | 105993 | 132251 | 53526 | 21996 | 20110 | 11149 | 392144 | 1105 |
2010年 | 343 | 303682 | 130937 | 88817 | 83637 | 59272 | 24975 | 25306 | 8697 | 303682 | 885 | |
2011年 | 54 | 48837 | 20293 | 16380 | 12116 | 7814 | 3424 | 3317 | 1052 | 48837 | 904 |
大港油田集团监测监督评价中心检测报告